НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 4000 | 25.00 | 100000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Бананы Свежие | 4000 | 26.00 | 104000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 23.00 | 23000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Лук репчатый Свежий | 5000 | 23.00 | 115000 | Египет | 500 | 5400 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 25.00 | 75000 | Индия | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 400 | 25.00 | 10000 | Марокко | 40 | 450 | |||
Чеснок Свежий | 400 | 23.00 | 9200 | Египет | 40 | 450 | |||
Клубника Свежая | 100 | 38.00 | 3800 | Турция | 10 | 150 | |||
17900 | 440000 | 1790 | 19350 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
037 ADN 07/27 ADC 07